Notas de corte 2026 de las carreras más pedidas
Esta herramienta compara tu nota de admisión (sobre 14) con las notas de corte de 2026 de las carreras más demandadas en universidades públicas, y te dice en cuáles habrías entrado y cuánto te falta en las demás. Las notas están copiadas de los documentos oficiales de cada universidad o comunidad, con el enlace a la fuente.
| Carrera | Más alta | Universidad | Más baja | Universidad |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 13,172 | Universidad de Alicante | 12,302 | Universitat de Girona |
| Enfermería | 12,379 | Universidad de Málaga | 10,340 | Universitat de Girona |
| Psicología | 11,330 | Universidade de Santiago de Compostela (Santiago) | 9,728 | Universitat de Girona |
| Fisioterapia | 12,064 | Universidad de Málaga | 10,546 | Universidad de Valladolid (Soria) |
| Odontología | 12,815 | Universidade de Santiago de Compostela (Santiago) | 12,728 | Universidad Complutense de Madrid |
| Veterinaria | 11,777 | Universidad Complutense de Madrid | 11,268 | Universidad de León (León) |
| Farmacia | 11,778 | Universidad Complutense de Madrid | 11,011 | Universidade de Santiago de Compostela (Santiago) |
| Nutrición Humana y Dietética | 11,371 | Universidad Pablo de Olavide | 8,490 | Universidade de Santiago de Compostela (Lugo) |
| Biotecnología | 12,646 | Universidad Pablo de Olavide | 10,170 | Universitat de Girona |
| Biología | 10,578 | Universidad de Alicante | 9,132 | Universidade da Coruña (A Coruña) |
| Derecho | 11,613 | Universidad Carlos III de Madrid (Getafe) | 6,452 | Universidad de Valladolid (Segovia) |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 11,566 | Universidad Carlos III de Madrid (Getafe) | 5,000 | Universidad de Cantabria |
| Criminología | 10,854 | Universidad Complutense de Madrid | 8,672 | Universitat de Girona |
| Periodismo | 9,502 | Universidade de Santiago de Compostela (Santiago) | 5,212 | Universidad de Valladolid (Valladolid) |
| Maestro en Educación Primaria | 10,093 | Universidad de Alicante | 5,148 | Universidad de Valladolid (Palencia) |
| Maestro en Educación Infantil | 9,538 | Universidade de Santiago de Compostela (Santiago) | 5,000 | Universidade de Vigo (Vigo) |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) | 11,100 | Universidad de Alicante | 10,010 | Universidade de Vigo (Pontevedra) |
| Ingeniería Informática | 11,275 | Universidad Carlos III de Madrid (Leganés) | 6,446 | Universidad de León (León) |
| Ingeniería Aeroespacial | 13,322 | Universidad Carlos III de Madrid (Leganés) | 12,316 | Universidade de Vigo (Ourense) |
| Fundamentos de la Arquitectura | 10,758 | Universidad de Málaga | 9,604 | Universidad de Alicante |
| Matemáticas | 12,403 | Universidad de Alicante | 10,604 | Universidad de Cantabria |
| Física | 11,976 | Universidad de Alicante | 10,970 | Universidad de Cantabria |
Pincha en una carrera para ver todas sus universidades. De momento incluye 12 universidades públicas de Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Cataluña (Girona) y la Comunidad Valenciana (Alicante); iremos añadiendo el resto. Para las que faltan, consulta QEDU, el buscador oficial del Ministerio.
Qué es la nota de corte y cómo se compara
La nota de corte es la nota de admisión del último estudiante que entró en un grado de una universidad. Se calcula sobre 14: la nota de acceso (60 % de la media de bachillerato y 40 % de la fase general) más hasta 4 puntos de las dos mejores materias que ponderan 0,1 o 0,2 en ese grado. Ojo: las ponderaciones cambian entre universidades, así que tu nota de admisión puede ser distinta en cada una.
Si tu nota es igual o mayor que la de corte, con los datos de 2026 habrías entrado. Pero la nota de corte cambia cada año con las plazas y la demanda, así que úsala como referencia y pide varias opciones en la preinscripción.
Fuentes de los datos
Notas del cupo general (bachillerato y FP) en la convocatoria ordinaria del curso 2026-2027. Cada universidad publica sus notas en un momento distinto del proceso (primera adjudicación, primer listado…); lo indicamos en cada caso. No incluimos dobles grados ni centros privados adscritos.
| Universidad | Comunidad | Fuente oficial y fase |
|---|---|---|
| Universidad Pablo de Olavide | Andalucía | 1.ª adjudicación 2026-2027 (Distrito Único Andaluz) |
| Universidad de Málaga | Andalucía | 1.ª adjudicación 2026-2027 (Distrito Único Andaluz) |
| Universidad de Cantabria | Cantabria | Notas provisionales tras la 1.ª lista de admisión 2026-2027 |
| Universidad de León | Castilla y León | Primer listado, 9 de julio de 2026 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León | Primer listado de admitidos 2026-2027 |
| Universitat de Girona | Cataluña | 1.ª asignación, junio 2026 (publicada el 10/7/2026) |
| Universidad de Alicante | Comunidad Valenciana | 1.ª adjudicación 2026-2027 |
| Universidade da Coruña | Galicia | 1.º plazo de matrícula, 7 de julio de 2026 (CiUG) |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia | 1.º plazo de matrícula, 7 de julio de 2026 (CiUG) |
| Universidade de Vigo | Galicia | 1.º plazo de matrícula, 7 de julio de 2026 (CiUG) |
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | Convocatoria ordinaria 2026-2027 |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Convocatoria ordinaria 2026-2027 |
Preguntas frecuentes
¿Qué puedo estudiar con un 10 en selectividad?
Con un 10 de nota de admisión entras en muchas carreras de ciencias sociales, educación e ingeniería, y en algunas de salud en ciertas universidades. Escríbelo arriba y verás la lista completa con las notas de 2026.
¿Por qué hay notas de corte de 5?
Un 5,000 significa que en esa lista entraron todas las personas que pidieron ese grado: había más plazas que solicitudes.
¿Las notas de corte bajan después de julio?
Sí, a menudo. Las primeras listas son las más altas; cuando algunos admitidos no se matriculan, se llama a los siguientes de la lista de espera y la nota de corte final suele bajar unas décimas.
Más herramientas de notas y estudio
Calculadora de promedio y nota media
Promedio simple o ponderado por créditos, con la escala de tu país.
Abrir¿Qué nota necesito en el examen?
Lo que te falta sacar en el final para aprobar o subir nota.
AbrirSimulador de nota de selectividad (PAU España)
Nota de acceso sobre 10 y de admisión sobre 14 con ponderaciones.
AbrirConversor de notas entre países
Pasa tu nota de una escala a otra: 1–7, 0–20, 0–5, 0–100…
AbrirEscala de notas: de puntaje a nota
Pasa puntos o porcentaje a nota con exigencia del 60 % o la que quieras.
AbrirCalculadora de puntaje ICFES Saber 11
Puntaje global de 0 a 500 con la ponderación oficial.
Abrir